口径 (mm) | 常规测量范围(0.5级) | 扩展测量范围(1.0级) | |||
流量(m3/h) | 流速(m/s) | 流量(m3/h) | 流速(m/s) | ||
10 | 0.14-1.5 |
0.5-5 | 0.14-2 |
0.5-7 | |
15 | 0.32-3 | 0.32-5 | |||
20 | 0.57-6 | 0.57-8 | |||
25 | 0.88-10 | 0.88-15 | |||
32 | 1.45-15 | 1.45-20 | |||
40 | 2.3-25 | 2.3-30 | |||
50 | 3.5-35 | 3.5-50 | |||
65 | 6-60 | 6-70 | |||
80 | 9-90 | 9-100 | |||
100 | 14-140 | 14-200 | |||
125 | 22-220 | 22-300 | |||
150 | 32-320 | 32-450 | |||
200 | 57-570 | 57-800 | |||
250 | 88-530 |
0.5-3 | 88-700 |
0.3-4 | |
300 | 127-760 | 127-1000 | |||
350 | 173-1040 | 173-1400 | |||
400 | 226-1360 | 226-1800 | |||
450 | 286-1700 | 286-2300 | |||
500 | 353-2100 | 353-2800 | |||
600 | 509-3000 | 509-4000 | |||
700 | 415-2800 | 0.3-2 | 415-4200 | 0.3-3 | |
800 | 543-3600 | 543-5400 | |||
900 | 687-3400 | 0.3-1.5 | 687-4600 | 0.3-2 | |
1000 | 848-4300 | 848-5600 | |||
1200 | 1221-4000 | 0.3-1 |
手机:18649041310 15562599559
电话:0531-88628759-801
邮件:rip_sf@126.com
地址:山东省济南市天桥区历山北路19号黄台电子产业园825